指数类别 | 指数分级 | 指数分级说明 | 指数解释 | |
观潮综合指数 | 1级 | 观潮综合指数低,不推荐观潮 | 观潮综合指数是考虑了涌高、观潮安全、观潮环境等条件对观潮的综合影响而进行的分级预报。 | |
2级 | 观潮综合指数一般,可以观潮 | |||
3级 | 观潮综合指数较好,适宜观潮 | |||
4级 | 观潮综合指数好,推荐观潮 | |||
分 类 指 数 | 涌潮高度指数 | 1级 | 涌潮观赏性差 | 涌潮高度指数是从涌潮的预报高度及可观赏性上进行的分级预报。 |
2级 | 涌潮观赏性一般 | |||
3级 | 涌潮观赏性好 | |||
观潮安全指数 | 1级 | 观潮安全性差 | 观潮安全指数是对观潮的安全性进行分级预报。 | |
2级 | 观潮安全性一般 | |||
3级 | 观潮安全性好 | |||
观潮环境指数 | 1级 | 观潮环境差 | 观潮环境指数是对观潮时的风、雨、能见度、气温等气象环境条件进行的分级预报。 | |
2级 | 观潮环境一般 | |||
3级 | 观潮环境较好 | |||
4级 | 观潮环境好 |
下沙大桥观潮时间
内容版权声明:除非注明,否则皆为本站原创文章。